Стальной Стандарт S7 зеркало
3000
Цена указана за выезд бригады и стандартный монтаж по Санкт-Петербургу.
Выезд монтажной бригады в пригород +25 руб. за 1 км от КАД или черты города. Подъём двери вручную на этаж оплачивается отдельно в размере 150 руб. за этаж., на грузовом лифте 150 руб.
Стандартным монтажом является: монтаж двери в подготовленный проём с допуском 20 мм. на каждую сторону, запенивание одним баллоном монтажной пены, установка фурнитуры, регулировка дверного полотна. Предварительный замер 300 руб., демонтаж существующей двери (деревянная бесплатно), металлическая 500 руб. дополнительные крепежные элементы, расширение проёма 500-1000 руб. и другие доп. работы оплачиваются отдельно, согласно прайса.
| Внутренняя отделка | МДФ с фрезеровкой |
| Внешняя отделка | МДФ с фрезеровкой |
| Цвет внутр. отделки | Белый лен |
| Производитель | Стальной Стандарт |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Входная в квартиру |
| Листов металла | Два |
| Секретность замков | 4 класс (высокий) |
| Взломостойкость двери | 3 уровень |
| Тип запирания | Только ригели замков |
| Доп. свойства | Бронепластина, Броненакладка, Повышенная шумоизоляция |
| Остекление | Зеркало внутри |
| Наличие | В наличии в СПб |
Характеристики
1
| Общие технические | |
| Толщина полотна | 95 мм |
| Глубина короба | 110 мм |
| Ширина наличника | 50 мм |
| Вес двери | 110 кг |
| Возможный тип открывания | только наружу |
| Металлоконструкция | |
| Количество листов металла | 2 |
| Толщина внешнего листа металла | 1,5 мм |
| Толщина внутреннего листа металла | 1,5 мм |
| Толщина металла на коробе | 1,5 мм |
| Отделка | |
| Тип наружного покрытия | МДФ с фрезеровкой 12 мм |
| Цвет наружного покрытия | Грей мелинга |
| Тип внутреннего покрытия | МДФ с фрезеровкой 12 мм и зеркалом |
| Цвет внутреннего покрытия | Белый ясень |
| Отделка короба и наличников | черный шелк |
| Фурнитура | |
| Цвет фурнитуры | хром |
| Глазок | есть |
| Замковая группа | |
| Количество замков | 2 |
| Общее количество точек запирания | 7 |
| Основной замок | KALE 282 RD |
| Основной замок (класс секретности) | 4 класс |
| Тип основного замка | цилиндровый |
| Дополнительный замок | KALE 257 L |
| Дополнительный замок (класс секретности) | 4 класс |
| Тип дополнительного замка | сувальдный |
| Броненакладка на цилиндровый замок | да |
| Бронепластина на сувальдный замок | нет |
| Вертикальный привод замков | нет |
| Защёлка «ночной сторож» | да |
| Функция перекодировки | нет |
| Петлевая сторона | |
| Количество петель | 2 |
| Тип петель | открытые на подшипниках |
| Угол открывания двери | 180 град. |
| Количество противосъемов | 3 |
| Тепло- и шумоизоляция | |
| Наполнение дверного полотна | минеральная вата |
| Наполнение короба | минеральная вата |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
Описание
Размеры: 860 х 2080 мм., 980 х 2080 мм., любой на заказ.
